概要
世界中の企業が、直接・間接的に大量の死者を出した事例は少なくない。それらは必ずしも「意図的な殺人」ではないが、利益追求や倫理の欠如、国家との癒着などにより、「死」が構造的に生まれる。以下に分類・整理する。
1. 産業事故・大規模災害による直接死
企業 | 事件 | 死者数 | 備考 |
---|---|---|---|
ユニオンカーバイド | ボパール化学事故(1984) | 約20,000人 | 現ダウ傘下。史上最悪の化学災害。 |
BP | メキシコ湾原油流出(2010) | 作業員11人+健康被害多数 | 長期的な環境影響。 |
東京電力 | 福島第一原発事故(2011) | 間接死含め多数 | 直接死より避難や自殺による死が問題。 |
2. 長期的健康被害による死
企業 | 製品 | 年間死者数 | 累計 |
---|---|---|---|
フィリップモリスなど | タバコ | 約800万人 | 20世紀中に1億人以上 |
パーデュー・ファーマ | オキシコンチン | 米国で年数万人 | オピオイド危機。累計50万人超。 |
ジョンソン&ジョンソン | ベビーパウダー | - | アスベスト訴訟多数。和解金100億ドル超。 |
3. 軍需産業による間接殺人
企業 | 主な製品 | 影響 |
---|---|---|
ロッキード・マーチン | F-35、ミサイル | 世界中の戦争で使用。 |
レイセオン | 爆弾・防衛兵器 | イエメン空爆などに関与。 |
BAEシステムズ | 装甲車・砲兵器 | 多くの紛争地帯で使用。 |
4. 国家犯罪への加担
企業 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
IG・ファルベン | ホロコースト用毒ガス製造 | 戦後分割(BASF等に)。 |
三菱鉱業等 | 戦時強制労働 | 日本の歴史的責任。 |
IBM | ナチスの管理支援 | パンチカードによるユダヤ人識別。論争あり。 |
5. 構造的暴力・経済搾取
企業 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
Amazon | 倉庫での過労死、自殺 | 「人間ロボット化」の象徴。 |
ネスレ | 水資源の私有化 | アフリカなどで生活基盤が脅かされる。 |
ブラックロック等 | 環境破壊企業への投資 | 化石燃料や兵器産業の資金元。 |
6. インフラ・労働現場における死亡
企業 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
フォックスコン | 工場での自殺多発 | Appleなどの下請け。 |
カタールW杯関係企業 | 出稼ぎ労働者の死亡 | 6,500人以上とも。 |
7. AI・監視と死の倫理
企業 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
センスタイム (商湯科技)、ハイクビジョン等(中) | 新疆ウイグルの監視支援 | 顔認識AIなど。センスタイムはソフトバンクGが大株主 |
Google、Amazon等 | 米軍とのAI協力 | Project Maven等。倫理的議論あり。 |
分析視点
-
意図的殺害:ナチスとの協力、軍需産業
-
非意図的だが予見可能:タバコ、オピオイド
-
構造的死:物流倉庫、インフラ現場、途上国搾取
-
グローバル資本主義と責任の分散
年間タバコによる死者数は、
(約800万人)
また、20世紀中の累計死者数は、
(1億人)